Combien coûte une épilation à la cire à Montréal?
Prix lus le 29 octobre 2026
10 $ en médiane
En octobre 2026, une épilation à la cire coûte 10 $ en médiane à Montréal, d’après les prix publiés par 43 salons sur Dispolà. La moitié demandent entre 8 $ et 10 $ ; le prix va de 5 $ à 45 $.
Le prix selon le quartier
| Quartier | Médiane | Salons |
|---|---|---|
| Laval | 5 $ | 8 |
| Ville-Marie | 10 $ | 7 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 10 $ | 5 |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 8 $ | 3 |
| Le Sud-Ouest | 10 $ | 3 |
| Westmount | 8 $ | 2 |
| Brossard | 8 $ | 2 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 9 $ | 2 |
Le prix chez chaque salon
Du moins cher au plus cher, avec la prochaine place à ce prix.
| Salon | Prix | Prochaine place |
|---|---|---|
| Ongles Angelina NailsLaval | 5 $ | demain à 10 h |
| Ongles Blossom and SpaLaval | 5 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Casanove & SpaAhuntsic-Cartierville | 5 $ | aujourd’hui à 9 h 15 |
| Ongles Kingdom SpaLaval | 5 $ | aujourd’hui à 13 h 15 |
| Ongles Krystal SpaLaval | 5 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Oasis & SpaLaval | 5 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles TyWestmount | 5 $ | aujourd’hui à 10 h |
| No.5 Ongles & SpaLongueuil | 6 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles JulieRivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 6 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Salon Espace Zen Brossard OnglesBrossard | 6 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles DragonSaint-Lambert | 7 $ | aujourd’hui à 10 h |
| AA Spa OnglesLaval | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Jolie Main StudioVerdun | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Kim ManiPediCôte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 8 $ | aujourd’hui à 11 h |
| Nails & Nails FournituresCôte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Les Amies NailsL'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Passion Coiffure & SpaCôte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| ONGLES SECRETLaval | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles SexyPointe-Claire | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Spa AngelsMercier–Hochelaga-Maisonneuve | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Salon VongLe Plateau-Mont-Royal | 8 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Beauté Jualii Nails and SpaVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Centre Des OnglesBrossard | 10 $ | aujourd’hui à 9 h 30 |
| K2 Spa Ongles - Nails GriffintownLe Sud-Ouest | 10 $ | aujourd’hui à 9 h 30 |
| Le Green Ongles & SpaLe Sud-Ouest | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| MOD'S NAILSWestmount | 10 $ | aujourd’hui à 9 h 30 |
| Onglerie BeeVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Bling BlingLe Plateau-Mont-Royal | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles DélicatsBoucherville | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles Élégants Centre villeVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 11 h |
| Ongles Griffintown - Nails GriffintownLe Sud-Ouest | 10 $ | aujourd’hui à 9 h |
| Ongles J&T Nails SalonVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles J&T Nails Salon 2Le Plateau-Mont-Royal | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles MODÉA Nails & SpaVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles OceanVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 9 h 30 |
| Ongles PicassoLe Plateau-Mont-Royal | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles VersaillesMercier–Hochelaga-Maisonneuve | 10 $ | aujourd’hui à 10 h |
| PédiSpaVille-Marie | 10 $ | aujourd’hui à 11 h |
| Ongles ProfessionnailMont-Royal | 12 $ | aujourd’hui à 10 h |
| Ongles KirklandKirkland | 15 $ | aujourd’hui à 11 h |
| Clinique EphedraPlateau-Mont-Royal | 20 $ | lundi à 11 h |
| Clinique Ephedra inc.Le Plateau-Mont-Royal | 20 $ | lundi à 11 h |
| Noémie Ongles & SpaLaval | 45 $ | aujourd’hui à 10 h |
Questions fréquentes
- Combien coûte une épilation à la cire à Montréal?
- En octobre 2026, une épilation à la cire coûte 10 $ en médiane à Montréal, d’après les prix publiés par 43 salons sur Dispolà. La moitié demandent entre 8 $ et 10 $ ; le prix va de 5 $ à 45 $.
- Où trouver une épilation à la cire pas chère à Montréal?
- Les prix les plus bas cette semaine : Ongles Angelina Nails (Laval), 5 $, prochaine place demain à 10 h ; Ongles Blossom and Spa (Laval), 5 $, prochaine place aujourd’hui à 10 h ; Ongles Casanove & Spa (Ahuntsic-Cartierville), 5 $, prochaine place aujourd’hui à 9 h 15.
- Dans quel quartier est-ce le moins cher?
- Parmi les quartiers qui ont au moins 2 salons au prix publié : Laval, 5 $ en médiane, contre 10 $ pour Ville-Marie.
- D’où viennent ces prix?
- Des places libres de la semaine que Dispolà lit sur la page de réservation de chaque salon, au prix affiché par le salon. Chaque salon compte une fois, à son prix le plus bas. Prix lus le 29 octobre 2026.